許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司專(zhuān)用軟件采購項目中標公告
2018年06月01日 10:45 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司專(zhuān)用軟件采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | ||
行政區域 | 河南省 | 公告時(shí)間 | 2018年06月01日 10:45 |
本項目招標公告日期 | 2018年05月07日 | 中標日期 | 2018年06月01日 |
評審專(zhuān)家名單 | 周宗楊、殷紅成、王艷鳳、劉發(fā)國、侯延昭 | ||
總中標金額 | ¥695000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 王蕾蕾 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63509799-810/813 | ||
采購單位 | 許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | ||
采購單位地址 | 許昌市城鄉一體化示范區芙蓉大道許昌市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園1號樓3層 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 2637838516@QQ.com | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 010-63509799-810/813 |
中標公告 | |||
項目名稱(chēng):許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司專(zhuān)用軟件采購項目 | |||
項目編號: ?HCZB-2018-ZB325 | |||
采購人全稱(chēng):許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | |||
采購人地址:許昌市城鄉一體化示范區芙蓉大道許昌市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園1號樓3層 | |||
聯(lián)系方式:2637838516@QQ.com | |||
采購代理機構全稱(chēng):北京華采招標代理有限公司 | |||
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室 | |||
采購代理機構聯(lián)系方式:010-63509799 | |||
采購數量:一批 | |||
采購用途:自用 | |||
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:專(zhuān)用軟件項目,詳見(jiàn)招標文件。 | |||
合同履行期:2018年6月2日—2018年7月1日 | |||
招標公告日期:2018年5月7日 | |||
定標日期:2018年6月1日 | |||
包號 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額(元) |
1 | 華中科技大學(xué) | 湖北省武漢市洪山區珞喻路1037號 | ¥400000.00 |
2 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區清華園 | ¥295000.00 |
評標委員會(huì )成員名單: 周宗楊、殷紅成、王艷鳳、劉發(fā)國、侯延昭 | |||
中標分項報價(jià):詳見(jiàn)附件 | |||
中標公告期限:1個(gè)工作日 | |||
項目聯(lián)系人: 王蕾蕾 | |||
聯(lián)系方式:010-63509799-810/813 | |||
北京華采招標代理有限公司 2018年6月1日 |
附件:分項報價(jià)表
???????????????????????????????????? 第一包
序號 | 貨物名稱(chēng) | 型號/規格 | 數量 | 單價(jià) |
1 | Linux多流匯聚服務(wù)器軟件模塊 | 軟件 | 1 | 6萬(wàn)元 |
2 | 無(wú)線(xiàn)資源管理與調度軟件模塊 | 軟件 | 1 | 5萬(wàn)元 |
3 | 物理網(wǎng)卡管理軟件模塊 | 軟件 | 1 | 4萬(wàn)元 |
4 | 虛擬網(wǎng)卡軟件模塊 | 軟件 | 1 | 2萬(wàn)元 |
5 | 軟件調試模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
6 | 終端異構多流復用與分集調度模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
7 | 流量監測模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
8 | 系統展示模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
9 | 后期調試維護費用 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
10 | 輔助性材料 | 材料 | 1 | 2萬(wàn)元 |
11 | 項目間接費用 | 間接費 | 1 | 6萬(wàn)元 |
第二包
序號 | 貨物名稱(chēng) | 型號/規格 | 數量 | 單價(jià)(元) |
1 | SDN+控制器系統軟件 | 1.0版本 | 1 | ¥250000 |
2 | 軟件集成服務(wù)費 | / | 1 | ¥45000 |