北京印刷學(xué)院圖書(shū)館文獻資源建設-圖書(shū)資源購置包政府采購項目中標公告
2018年06月11日 19:19 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 圖書(shū)資源購置包 | ||
品目 | 貨物/紙、紙制品及印刷品/印刷品/普通圖書(shū),貨物/圖書(shū)和檔案/其他圖書(shū)、檔案 | ||
采購單位 | 北京印刷學(xué)院 | ||
行政區域 | 市轄區 | 公告時(shí)間 | 2018年06月11日 19:19 |
本項目招標公告日期 | 2018年05月18日 | 中標日期 | 2018年06月11日 |
評審專(zhuān)家名單 | 高飛、吳方澤、劉潔萍、阮成、劉恩迪 | ||
總中標金額 | ¥170 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 王蕾蕾、賈東敏(業(yè)務(wù)2部) | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63509799-821/822 | ||
采購單位 | 北京印刷學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 北京市大興區興華大街(二段)1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 周老師 010-60261071 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 王蕾蕾、賈東敏(業(yè)務(wù)2部) 010-63509799-821/822 | ||
附件: | |||
附件1 | 277印刷-招標文件終稿(第8-13包).docx | ||
附件2 | 277中標公告(第8、9、10、11、13包).doc |
北京華采招標代理有限公司受北京印刷學(xué)院的委托,就圖書(shū)資源購置包項目(項目編號:XM-0000014223180416151)組織采購,評標工作已經(jīng)結束,中標結果如下:
?
一、項目信息
項目編號:XM-0000014223180416151
項目名稱(chēng):圖書(shū)資源購置包
項目聯(lián)系人:王蕾蕾、賈東敏(業(yè)務(wù)2部)
聯(lián)系方式:010-63509799-821/822
?
二、采購單位信息
采購單位名稱(chēng):北京印刷學(xué)院
采購單位地址:北京市大興區興華大街(二段)1號
采購單位聯(lián)系方式:周老師 010-60261071
?
三、項目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
采購用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì):圖書(shū)館文獻資源建設-圖書(shū)資源購置包
合同履行期:2018年6月11日-2018年7月10日
?
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱(chēng):北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室
采購代理機構聯(lián)系方式:王蕾蕾、賈東敏(業(yè)務(wù)2部) 010-63509799-821/822
?
五、中標信息
招標公告日期:2018年05月18日
中標日期:2018年06月11日
總中標金額:170.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
中標供應商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及中標金額:
包號 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標折扣率 |
第8包 | 北京江宇通達教學(xué)設備有限公司 | 北京市昌平區興壽鎮麥莊村125號 | 27.50% |
第9包 | 遼寧北方出版物配送有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市沈河區文萃路249號 | 27.00% |
第10包 | 北京騰飛華宇文化發(fā)展有限公司 | 北京市通州區臺湖鎮政府大街13號(北京市首都圖書(shū)批發(fā)市場(chǎng)中心一層A區-13號展位) | 27.00% |
第11包 | 北京人天書(shū)店有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 26.00% |
第13包 | 北京中科進(jìn)出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門(mén)外大街138號8層B座801 | 10.00% |
?
本項目代理費總金額:2.55 萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見(jiàn)招標文件
?
評審專(zhuān)家名單:
高飛、吳方澤、劉潔萍、阮成、劉恩迪
?
中標標的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求:
詳見(jiàn)附件
?
六、其它補充事宜
詳見(jiàn)附件
?
?