北京市公安局單兵便攜式無(wú)人機反制裝備購置項目中標公告
2019年04月23日 19:46 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 北京市公安局單兵便攜式無(wú)人機反制裝備購置項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年04月23日 19:46 |
本項目招標公告日期 | 2019年03月28日 | 中標日期 | 2019年04月23日 |
評審專(zhuān)家名單 | 姜福成、王波、段燕宜、張?chǎng)?、劉云、王彥慶、楊曉麗 | ||
總中標金額 | ¥607.005000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 姚鈺春、姚沖、金珊(業(yè)務(wù)二部) | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門(mén)東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0093北京市公安局單兵便攜式無(wú)人機反制裝備購置項目招標文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0093中標公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局本級行政的委托,就北京市公安局單兵便攜式無(wú)人機反制裝備購置項目(項目編號:PXM2019_006102-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006102-JH001-XM001
項目名稱(chēng):北京市公安局單兵便攜式無(wú)人機反制裝備購置項目
項目聯(lián)系人:姚鈺春、姚沖、金珊(業(yè)務(wù)二部)
聯(lián)系方式:010-63509799
二、采購單位信息
采購單位名稱(chēng):北京市公安局本級行政
采購單位地址:北京市東城區前門(mén)東大街9號
采購單位聯(lián)系方式:65223229
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱(chēng):北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室
采購代理機構聯(lián)系方式:010-63509799
四、中標成交信息
招標文件編號: HCZB-2019-ZB0093
本項目招標公告日期:2019-03-28
中標成交日期:2019-04-23
總中標成交金額:607.005 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):北京圣奧安防科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號3號樓7697房間
中標金額:607.005萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京圣奧安防科技有限公司 | 北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號3號樓7697房間 | 91110107590639006E | 607.005 萬(wàn)元 |
本項目代理費總金額:6.0804萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見(jiàn)招標文件
評審專(zhuān)家、談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購人員名單:
姜福成、王波、段燕宜、張?chǎng)?、劉云、王彥慶、楊曉麗
五、項目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì):?jiǎn)伪銛y式無(wú)人機反制裝備購置
合同履行期:2019年04月23日-2019年05月23日
六、中標成交標的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京圣奧安防科技有限公司 | 單兵便攜式無(wú)人機反制裝備鋰電池 | SA1530 | 141 | 0.035萬(wàn)元 | 4.935萬(wàn)元 | 其他 |
北京圣奧安防科技有限公司 | 單兵便攜式無(wú)人機反制裝備專(zhuān)用包 | SA45C | 141 | 0.004萬(wàn)元 | 0.564萬(wàn)元 | 其他 |
北京圣奧安防科技有限公司 | 單兵便攜式無(wú)人機反制裝備鋰電池 | SA1320 | 141 | 0.045萬(wàn)元 | 6.345萬(wàn)元 | 其他 |
北京圣奧安防科技有限公司 | 單兵便攜式無(wú)人機反制裝備充電器 | 濟南伊賽/12V-1A | 141 | 0.009萬(wàn)元 | 1.269萬(wàn)元 | 其他 |
北京圣奧安防科技有限公司 | 單兵便攜式無(wú)人機反制裝備機箱 | 1700 | 141 | 0.102萬(wàn)元 | 14.382萬(wàn)元 | 其他 |
北京圣奧安防科技有限公司 | 單兵便攜式無(wú)人機反制裝備車(chē)載充電器 | 濟南伊賽/C-12V-1A | 141 | 0.005萬(wàn)元 | 0.705萬(wàn)元 | 其他 |
北京圣奧安防科技有限公司 | 單兵便攜式無(wú)人機反制裝備主機 | SADB-LJ11 | 141 | 4.105萬(wàn)元 | 578.805萬(wàn)元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個(gè)工作日