圖書(shū)館建設—文獻采購中標公告
2019年05月15日 19:52 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 圖書(shū)館建設—文獻采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京工商大學(xué) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月15日 19:52 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月23日 | 中標日期 | 2019年05月15日 |
評審專(zhuān)家名單 | 繆小燕、吉南軍、張晶、劉宜、余前佳、殷紅成、馬思瀟 | ||
總中標金額 | ¥1387.216900 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 造價(jià)招標1部 賈東敏、金珊 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京工商大學(xué) | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區阜成路11號和33號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 68984323 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0275中標公告.doc | ||
附件2 | 7-18包【文件-發(fā)售版】ZB0275招標文件(圖書(shū)館建設—文獻采購(紙本書(shū)刊-393萬(wàn)).docx | ||
附件3 | 4-6包【文件-發(fā)售版】ZB0275招標文件(圖書(shū)館建設—文獻采購(中文數據庫-199.38萬(wàn)).docx | ||
附件4 | 1-3包【文件-發(fā)售版】ZB0275招標文件(圖書(shū)館建設—文獻采購(外文數據庫-795.3435).docx |
北京華采招標代理有限公司受北京工商大學(xué)的委托,就圖書(shū)館建設—文獻采購(項目編號:JBZC2019_014213_302-JH006-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:JBZC2019_014213_302-JH006-XM001
項目名稱(chēng):圖書(shū)館建設—文獻采購
項目聯(lián)系人:造價(jià)招標1部 賈東敏、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-509/510
二、采購單位信息
采購單位名稱(chēng):北京工商大學(xué)
采購單位地址:北京市海淀區阜成路11號和33號
采購單位聯(lián)系方式:于老師、華老師 010-68984323
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱(chēng):北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室
采購代理機構聯(lián)系方式:010-63509799-509/510
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0275
本項目招標公告日期:2019-04-23
中標成交日期:2019-05-15
總中標成交金額:1387.2169 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):北京圖聯(lián)文獻信息咨詢(xún)公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區中關(guān)村大街59號
中標金額:15萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):浙江省新華書(shū)店集團有限公司
中標成交供應商地址:杭州市西湖區文二路38號
中標金額:25萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):湖北三新文化傳媒有限公司
中標成交供應商地址:武漢東湖開(kāi)發(fā)區光谷大道關(guān)南三路1號武漢三新書(shū)業(yè)有限公司辦公樓
中標金額:50萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京人天書(shū)店有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓
中標金額:65萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司
中標成交供應商地址:北京市西城區百萬(wàn)莊大街22號1-3層及地下一層
中標金額:85萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京海天華教文化傳播有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區西三環(huán)北路72號院B座2605室
中標金額:6.5萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京五洲盛世文化發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區五里店260號院內15號樓二層211,213,215室
中標金額:6.5萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京人天書(shū)店有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓
中標金額:7萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區車(chē)公莊西路35號
中標金額:20萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區亮甲店130號21號樓
中標金額:20萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區車(chē)公莊西路35號
中標金額:42萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區亮甲店130號21號樓
中標金額:51萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京聚源銳思數據科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區中關(guān)村東路18號9層B-1009
中標金額:48.4萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區海淀東三街2號18層1801-08室
中標金額:55.22萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區西小口路66號東升科技園北領(lǐng)地A區第2號樓
中標金額:95.755萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):中國圖書(shū)進(jìn)出口(集團)總公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽(yáng)區工人體育場(chǎng)東路16號
中標金額:13.0719萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京中科進(jìn)出口有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市東城區安定門(mén)外大街138號8層B座801
中標金額:255.57萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區亮甲店130號21號樓
中標金額:526.2萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京圖聯(lián)文獻信息咨詢(xún)公司 | 北京市海淀區中關(guān)村大街59號 | 91110108102044629T | 15 萬(wàn)元 |
浙江省新華書(shū)店集團有限公司 | 杭州市西湖區文二路38號 | 9133000014304668XQ | 25 萬(wàn)元 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 武漢東湖開(kāi)發(fā)區光谷大道關(guān)南三路1號武漢三新書(shū)業(yè)有限公司辦公樓 | 91420100055712902N | 50 萬(wàn)元 |
北京人天書(shū)店有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 911101066337430314 | 65 萬(wàn)元 |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 北京市西城區百萬(wàn)莊大街22號1-3層及地下一層 | 911101027747282819 | 85 萬(wàn)元 |
北京海天華教文化傳播有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路72號院B座2605室 | 91110108700280189K | 6.5 萬(wàn)元 |
北京五洲盛世文化發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺區五里店260號院內15號樓二層211,213,215室 | 91110106758244711J | 6.5 萬(wàn)元 |
北京人天書(shū)店有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 911101066337430314 | 7 萬(wàn)元 |
中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司 | 北京市海淀區車(chē)公莊西路35號 | 91110108100000534E | 20 萬(wàn)元 |
中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 91110108100006055J | 20 萬(wàn)元 |
中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司 | 北京市海淀區車(chē)公莊西路35號 | 91110108100000534E | 42 萬(wàn)元 |
中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 91110108100006055J | 51 萬(wàn)元 |
北京聚源銳思數據科技有限公司 | 北京市海淀區中關(guān)村東路18號9層B-1009 | 911101087889641115 | 48.4 萬(wàn)元 |
北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | 北京市海淀區海淀東三街2號18層1801-08室 | 9111010877256341X4 | 55.22 萬(wàn)元 |
同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區西小口路66號東升科技園北領(lǐng)地A區第2號樓 | 911101087693507203 | 95.755 萬(wàn)元 |
中國圖書(shū)進(jìn)出口(集團)總公司 | 北京市朝陽(yáng)區工人體育場(chǎng)東路16號 | 911100001000002785 | 13.0719 萬(wàn)元 |
北京中科進(jìn)出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門(mén)外大街138號8層B座801 | 91110101101138981M | 255.57 萬(wàn)元 |
中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 91110108100006055J | 526.2 萬(wàn)元 |
本項目代理費總金額:18.4026萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見(jiàn)招標文件
評審專(zhuān)家、談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購人員名單:
繆小燕、吉南軍、張晶、劉宜、余前佳、殷紅成、馬思瀟
五、項目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
采購數量:一批
項目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:文獻采購
合同履行日期:2019年5月16日-2019年6月14日
六、中標成交標的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京圖聯(lián)文獻信息咨詢(xún)公司 | / | / | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | / |
浙江省新華書(shū)店集團有限公司 | / | / | 1 | 255萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | / |
湖北三新文化傳媒有限公司 | / | / | 1 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | / |
北京人天書(shū)店有限公司 | / | / | 1 | 65萬(wàn)元 | 65萬(wàn)元 | / |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | / | / | 1 | 85萬(wàn)元 | 85萬(wàn)元 | / |
北京海天華教文化傳播有限公司 | / | / | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | / |
北京五洲盛世文化發(fā)展有限公司 | / | / | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | / |
北京人天書(shū)店有限公司 | / | / | 1 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | / |
中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司 | / | / | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | / |
中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | / | / | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | / |
中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司 | / | / | 1 | 42萬(wàn)元 | 42萬(wàn)元 | / |
中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | / | / | 1 | 51萬(wàn)元 | 51萬(wàn)元 | / |
北京聚源銳思數據科技有限公司 | / | / | 1 | 48.4萬(wàn)元 | 48.4萬(wàn)元 | / |
北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | / | / | 1 | 55.22萬(wàn)元 | 55.22萬(wàn)元 | / |
同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | / | / | 1 | 95.755萬(wàn)元 | 95.755萬(wàn)元 | / |
中國圖書(shū)進(jìn)出口(集團)總公司 | / | / | 1 | 13.0719萬(wàn)元 | 13.0719萬(wàn)元 | / |
北京中科進(jìn)出口有限責任公司 | / | / | 1 | 255.57萬(wàn)元 | 255.57萬(wàn)元 | / |
中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | / | / | 1 | 526.2萬(wàn)元 | 526.2萬(wàn)元 | / |
七、其它補充事宜
中標結果:
第1-6包:
包號 | 包名稱(chēng) | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額 (萬(wàn)元) | 中標服務(wù)費(萬(wàn)元) |
第1包 | 外文數據庫1 | 中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 526.2 | 6.1096 |
第2包 | 外文數據庫2 | 北京中科進(jìn)出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門(mén)外大街138號8層B座801 | 255.57 | 3.2113 |
第3包 | 外文數據庫3 | 中國圖書(shū)進(jìn)出口(集團)總公司 | 北京市朝陽(yáng)區工人體育場(chǎng)東路16號 | 13.0719 | 0.1961 |
第4包 | 中文數據庫1 | 同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區西小口路66號東升科技園北領(lǐng)地A區第2號樓 | 95.755 | 1.4363 |
第5包 | 中文數據庫2 | 北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | 北京市海淀區海淀東三街2號18層1801-08室 | 55.22 | 0.8283 |
第6包 | 中文數據庫3 | 北京聚源銳思數據科技有限公司 | 北京市海淀區中關(guān)村東路18號9層B-1009 | 48.4 | 0.726 |
第7-18包:
包號 | 包名稱(chēng) | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標折扣(%) | 中標服務(wù)費(元) |
第7包 | 外文紙本原版期刊1 | 中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 96% | 0.765 |
第8包 | 外文紙本原版期刊2 | 中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司 | 北京市海淀區車(chē)公莊西路35號 | 96% | 0.63 |
第9包 | 外文紙本原版圖書(shū)1 | 中國教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 83% | 0.3 |
第10包 | 外文紙本原版圖書(shū)2 | 中國國際圖書(shū)貿易集團有限公司 | 北京市海淀區車(chē)公莊西路35號 | 83% | 0.3 |
第11包 | 中文紙本期刊1 | 北京人天書(shū)店有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 80% | 0.105 |
第12包 | 中文紙本期刊2 | 北京五洲盛 世文化發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺區五里店260號院內15號樓二層211,213,215室 | 80% | 0.0975 |
第13包 | 中文紙本期刊3 | 北京海天華教文化傳播有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路72號院B座2605室 | 80% | 0.0975 |
第14包 | 中文紙本圖書(shū)1 | 北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 北京市西城區百萬(wàn)莊大街22號1-3層及地下一層 | 75% | 1.275 |
第15包 | 中文紙本圖書(shū)2 | 北京人天書(shū)店有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 74% | 0.975 |
第16包 | 中文紙本圖書(shū)3 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 武漢東湖開(kāi)發(fā)區光谷大道關(guān)南三路1號武漢三新書(shū)業(yè)有限公司辦公樓 | 73% | 0.75 |
第17包 | 中文紙本圖書(shū)4 | 浙江省新華書(shū)店集團有限公司 | 杭州市西湖區文二路38號 | 75% | 0.375 |
第18包 | 中文紙本圖書(shū)5 | 北京圖聯(lián)文獻信息咨詢(xún)公司 | 北京市海淀區中關(guān)村大街59號 | 75% | 0.225 |
主要產(chǎn)品清單詳見(jiàn)附件;
公告期限:1個(gè)工作日