北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗室項目中標公告
2019年05月17日 17:14 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗室項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月17日 17:14 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月23日 | 中標日期 | 2019年05月17日 |
評審專(zhuān)家名單 | 徐軍、廖學(xué)鋒、章小麟、付艷萍、胡振山 | ||
總中標金額 | ¥186.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 招標業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63509799-840、841、842 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門(mén)東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223957 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0173北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗室購置項目招標文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0173中標公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局警務(wù)保障部(三)的委托,就北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗室項目(項目編號:PXM2019_006205_500053-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006205_500053-JH001-XM001
項目名稱(chēng):北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗室項目
項目聯(lián)系人:招標業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購單位信息
采購單位名稱(chēng):北京市公安局警務(wù)保障部(三)
采購單位地址:北京市東城區前門(mén)東大街9號
采購單位聯(lián)系方式:85223957
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱(chēng):北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室
采購代理機構聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標成交信息
招標文件編號: HCZB-2019-ZB0173
本項目招標公告日期:2019-04-23
中標成交日期:2019-05-17
總中標成交金額:186 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):恒安嘉新(北京)科技股份公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北三環(huán)西路25號27號樓五層5002室
中標金額:186萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 北京市海淀區北三環(huán)西路25號27號樓五層5002室 | 91110108678762578N | 186 萬(wàn)元 |
本項目代理費總金額:2.2014萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見(jiàn)招標文件
評審專(zhuān)家、談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購人員名單:
徐軍、廖學(xué)鋒、章小麟、付艷萍、胡振山
五、項目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì):移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗室
合同履行期:2019年05月17日-2019年06月16日
六、中標成交標的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 企業(yè)級無(wú)線(xiàn)信號發(fā)射器 | 無(wú) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)數據監測采集設備Android平臺 | 無(wú) | 3 | 0.6萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)數據監測采集設備iOS平臺 | 無(wú) | 3 | 0.8萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 4G通信網(wǎng)核心網(wǎng)元模擬設備 | 無(wú) | 1 | 27.9萬(wàn)元 | 27.9萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 流量專(zhuān)用發(fā)生器 | 無(wú) | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 專(zhuān)用分析軟件 | 無(wú) | 1 | 36萬(wàn)元 | 36萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 3G通信網(wǎng)核心網(wǎng)元模擬設備 | 無(wú) | 1 | 20.3萬(wàn)元 | 20.3萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)終端病毒專(zhuān)用研判檢測系統 | 無(wú) | 1 | 26萬(wàn)元 | 26萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Apple iOS平臺應用軟件開(kāi)發(fā)與逆向分析發(fā)終端 | 無(wú) | 2 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Android平臺應用軟件開(kāi)發(fā)與逆向分析終端 | 無(wú) | 2 | 0.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 詐騙場(chǎng)景模擬演示平臺 | 無(wú) | 1 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2.5G網(wǎng)關(guān)模擬設備 | 無(wú) | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Windows 10 Mobile平臺應用軟件開(kāi)發(fā)與逆向分析終端 | 無(wú) | 2 | 0.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)數據監測采集設備Windows10 Mobile | 無(wú) | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 高性能移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )網(wǎng)絡(luò )側病毒監控設備 | 無(wú) | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:5個(gè)工作日