北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)基礎實(shí)驗室升級項目中標公告
2019年05月27日 13:26 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)基礎實(shí)驗室升級項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月27日 13:26 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月30日 | 中標日期 | 2019年05月27日 |
評審專(zhuān)家名單 | 吳津生、張圣輝、牛長(cháng)山、屠三健、孫鳳琴 | ||
總中標金額 | ¥119.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63509799-840、841、842 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門(mén)東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223957 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0201北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)基礎實(shí)驗室升級項目招標文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0201中標公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局警務(wù)保障部(三)的委托,就北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)基礎實(shí)驗室升級項目(項目編號:PXM2019_006205_500057-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006205_500057-JH001-XM001
項目名稱(chēng):北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)基礎實(shí)驗室升級項目
項目聯(lián)系人:業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購單位信息
采購單位名稱(chēng):北京市公安局警務(wù)保障部(三)
采購單位地址:北京市東城區前門(mén)東大街9號
采購單位聯(lián)系方式:85223957
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱(chēng):北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1518室
采購代理機構聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0201
本項目招標公告日期:2019-04-30
中標成交日期:2019-05-27
總中標成交金額:119 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):上海程奧信息技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:上海市普陀區金沙江路1006號5幢238室
中標金額:119萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 上海市普陀區金沙江路1006號5幢238室 | 91310107MA1G04CF3J | 119 萬(wàn)元 |
本項目代理費總金額:1.5381萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見(jiàn)招標文件
評審專(zhuān)家、談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購人員名單:
吳津生、張圣輝、牛長(cháng)山、屠三健、孫鳳琴
五、項目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì):網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)基礎實(shí)驗室升級
合同履行期:2019年05月27日-2019年06月26日
六、中標成交標的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防實(shí)時(shí)態(tài)勢監控設備 | HonyaCloud-SecLab-DF500 | 1 | 8.36萬(wàn)元 | 8.36萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 信息化管理中心系統 | HonyaCloud-SecLab-EPM | 1 | 4.52萬(wàn)元 | 4.52萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 課程實(shí)訓管理系統 | HonyaCloud-SecLab-LAS | 1 | 5.53萬(wàn)元 | 5.53萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)攻防實(shí)戰課程資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-WCD | 1 | 1.73萬(wàn)元 | 1.73萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 信息安全課程資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-ISE | 1 | 1.89萬(wàn)元 | 1.89萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | CTF競賽資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-CTF | 1 | 1.67萬(wàn)元 | 1.67萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防單兵作戰系統 | HonyaCloud-SecLab-ICT | 1 | 5.1萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 太學(xué)鏈實(shí)驗課程包 | HonyaCloud-SecLab-SYP | 1 | 2.3萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 密碼系統設計實(shí)驗箱 | HonyaCloud-SecLab-XSW | 1 | 6.8萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 統一威脅管理設備 | HonyaCloud-SecLab-FW310 | 5 | 6.32萬(wàn)元 | 31.6萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防實(shí)驗平臺云平臺接入設備 | HonyaCloud-SecLab-DL310 | 1 | 8.6萬(wàn)元 | 8.6萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防紅藍對抗系統 | HonyaCloud-SecLab-RVB | 1 | 4.94萬(wàn)元 | 4.94萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防技能綜合評估系統 | HonyaCloud-SecLab-ACA | 1 | 4.83萬(wàn)元 | 4.83萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防課程資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-NEE | 1 | 1.56萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防實(shí)驗平臺訪(fǎng)問(wèn)控制設備 | HonyaCloud-SecLab-DPD | 1 | 8.73萬(wàn)元 | 8.73萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | CTF競賽管理系統 | HonyaCloud-SecLab-CTFC | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 奪旗及對抗靶場(chǎng)資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-ICE | 1 | 2.25萬(wàn)元 | 2.25萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防考試系統 | HonyaCloud-SecLab-STS | 1 | 4.23萬(wàn)元 | 4.23萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )攻防擂臺對抗系統 | HonyaCloud-SecLab-CVC | 1 | 5.21萬(wàn)元 | 5.21萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | WEB后門(mén)代碼檢測系統 | HonyaCloud-SecLab-BDS | 1 | 4.15萬(wàn)元 | 4.15萬(wàn)元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個(gè)工作日